Joueurs de la semaine

Date : 2008-11-21 , 20:33:20
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 1))/[partie]))+([but]* 1).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1)+([P_M]* (1*2)))/[partie]))+([but]* 1).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 9) + ([Pct] * 8) + (1 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #10 Day (64 - 67)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Marek Zidlicky D Colorado 3 0 4 4 4 6 3 4 19,3 48,00
2 Olli Jokinen C Colorado 3 4 2 6 5 0 12 3 17,3 48,00
3 Shawn Horcoff C San Jose 3 2 4 6 5 0 10 3 14,3 46,00
4 Doug Murray D San Jose 3 1 2 3 4 6 4 3 19,0 45,00
5 Jean-Pierre Dumont RW Colorado 3 1 5 6 5 0 7 1 17,7 45,00
6 Brent Seabrook D Edmonton 4 1 3 4 5 10 7 8 23,8 43,00
7 Darryl Sydor D Edmonton 4 0 3 3 5 2 2 0 23,5 39,00
8 Nikolai Zherdev LW San Jose 3 1 4 5 4 0 7 4 16,3 37,00
9 Philippe Boucher D NewYork 3 1 0 1 4 12 4 7 15,7 37,00
10 Mike Green D Detroit 3 1 2 3 3 8 4 2 22,3 37,00
11 Dennis Seidenberg D San Jose 3 1 2 3 3 4 4 3 20,7 37,00
12 Greg Zanon D Colorado 3 0 1 1 4 4 2 2 20,0 36,00
13 Ed Jovanovski D NewYork 3 0 1 1 4 0 1 3 16,0 36,00
14 Anze Kopitar C Edmonton 4 3 3 6 4 0 12 0 16,5 33,00
15 Daniel Cleary RW NewYork 3 1 3 4 4 0 3 3 16,7 33,00
16 Alexei Ponikarovsky LW NewYork 3 2 1 3 4 0 5 0 15,0 30,00
17 Ales Hemsky RW Edmonton 4 2 3 5 4 0 9 0 12,0 29,00
18 Dany Heatley RW Caroline 3 1 5 6 1 2 7 1 20,7 29,00
19 Jason Blake LW Colorado 3 1 3 4 3 2 8 2 20,0 29,00
20 Patrick Sharp LW Caroline 3 4 1 5 1 8 15 4 19,0 28,00
21 Sidney Crosby C Montreal 3 4 0 4 2 0 10 2 15,0 28,00
22 Brandon Dubinsky C NewYork 3 0 3 3 4 0 4 3 14,7 28,00
23 Andrei Kostitsyn LW Buffalo 2 3 2 5 -1 2 8 2 17,5 27,00
24 Brenden Morrow LW Edmonton 4 2 3 5 3 4 13 14 20,0 26,00
25 Scott Walker RW Edmonton 1 1 0 1 1 0 3 0 06,0 25,00
26 Hall Gill D Montreal 3 1 1 2 2 2 3 4 22,7 25,00
27 Dustin Penner C Edmonton 4 4 3 7 0 5 8 0 18,3 25,00
28 Bryan Mccabe D Chicago 2 1 1 2 1 2 4 1 20,5 25,00
29 Ryan Whitney D Ottawa 2 1 1 2 1 0 3 1 22,5 25,00
30 Saku Koivu C Philadelphie 1 0 2 2 0 0 2 2 22,0 24,00
31 Paul Martin D Buffalo 2 0 0 0 2 0 0 2 17,0 24,00
32 Matt Stajan C Ottawa 2 0 2 2 2 0 2 1 09,0 24,00
33 John Madden C Philadelphie 1 0 1 1 1 0 6 1 26,0 24,00

Gardiens de la semaine #10 Day (64 - 67)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marty Turco Montreal 2 2 0 0 1 0,968 1,00 31,74
2 Carey Price Montreal 1 1 0 0 0 0,950 1,00 30,60
3 Dominik Hasek Ottawa 2 1 0 0 0 1,000 0,00 30,50
4 Ilja Bryzgalov Caroline 3 2 1 0 0 0,937 1,34 26,13
5 Chris Mason Colorado 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
6 Chris Osgood NewYork 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
7 Mathieu Garon Edmonton 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00

Joueur de la semaine #9 Day (57 - 63)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mathieu Schneider D Anaheim 1 0 2 2 2 4 1 1 20,0 72,00
2 Scott Hartnell LW Anaheim 1 2 0 2 2 0 5 1 16,0 50,00
3 Chris Pronger D Anaheim 1 0 0 0 2 0 0 1 22,0 48,00
4 Ryan Getzlaf C Anaheim 1 0 2 2 2 0 3 1 22,0 48,00
5 Pavel Datsyuk LW Caroline 5 7 1 8 5 2 27 3 20,8 38,20
6 Corey Perry RW Anaheim 1 2 0 2 1 0 3 0 17,0 38,00
7 Daymond Langkow C Calgary 3 3 3 6 2 2 16 1 20,0 35,00
8 Adrian Aucoin D Chicago 4 0 3 3 4 2 5 2 18,3 33,00
9 Andrei Kostitsyn LW Buffalo 3 3 2 5 2 0 14 3 18,3 31,00
10 Brent Burns D Detroit 3 1 0 1 3 0 3 2 21,0 29,00
11 Joe Thornton C Caroline 5 2 5 7 4 2 12 4 17,2 28,40
12 Mark Streit D Chicago 4 1 2 3 3 2 3 0 23,5 28,00
13 Nicklas Lidstrom D Caroline 5 1 4 5 3 4 7 3 22,4 27,40
14 Matt Niskanen D Chicago 4 0 1 1 4 0 3 1 21,8 27,00
15 Patrick Kane RW Chicago 4 2 2 4 4 0 7 2 18,0 26,00
16 Lubomir Visnovsky D Calgary 3 1 1 2 2 2 3 2 20,7 25,00
17 Jonathan Cheechoo RW Buffalo 3 1 3 4 2 4 6 2 17,7 25,00
18 Johan Franzen LW Montreal 2 1 2 3 1 2 8 1 16,0 25,00
19 Scott Gomez C Buffalo 3 1 3 4 2 0 8 5 20,0 25,00
20 Patrick Eaves RW Philadelphie 1 0 1 1 1 0 0 0 14,0 24,00
21 Bryan Mccabe D Chicago 4 0 2 2 3 6 3 10 18,3 24,00
22 Milan Hejduk RW Anaheim 1 0 0 0 2 0 0 2 22,0 24,00
23 Chris Kunitz LW Anaheim 1 0 1 1 1 0 3 1 16,0 24,00
24 Paul Martin D Buffalo 3 0 2 2 2 0 1 0 14,3 24,00
25 Milan Michalek LW NewYork 3 0 3 3 3 0 6 1 19,0 24,00
26 Kent Huskins D Anaheim 1 0 0 0 1 2 2 2 19,0 24,00
27 John-Michael Liles D Buffalo 3 0 2 2 2 0 1 1 20,0 24,00
28 Craig Rivet D Buffalo 3 0 2 2 2 4 3 6 22,3 24,00
29 Greg Zanon D Colorado 2 0 0 0 2 2 1 0 18,5 24,00
30 Tom Preissing D Montreal 2 0 2 2 1 0 2 0 19,5 24,00
31 Ron Hainsey D Calgary 3 0 2 2 2 0 1 1 21,0 24,00

Gardiens de la semaine #9 Day (57 - 63)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Brodeur Pittsburgh 3 3 0 0 1 0,962 0,67 33,03
2 Ryan Miller Buffalo 3 3 0 0 1 0,957 0,67 32,99
3 Ilja Bryzgalov Caroline 4 2 0 1 2 0,953 0,94 28,36
4 Vesa Toskala Chicago 4 3 1 0 2 0,941 1,63 27,76
5 Martin Gerber Chicago 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
6 Tomas Vokoun Ottawa 3 2 0 0 0 0,922 1,57 25,10
7 Marty Turco Montreal 2 1 1 0 0 0,925 1,51 23,85

Joueur de la semaine #8 Day (50 - 56)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Tomas Kaberle D Ottawa 2 1 2 3 4 2 2 5 25,0 67,00
2 Bret Hedican D Detroit 3 1 0 1 6 0 2 0 21,0 53,00
3 Brian Rafalski D Detroit 3 1 5 6 3 5 5 2 22,0 49,00
4 Brent Seabrook D Edmonton 2 0 2 2 3 4 2 2 25,0 48,00
5 Andrei Markov D Montreal 2 0 2 2 3 17 0 1 16,5 48,00
6 Kevin Dallman D Anaheim 4 1 3 4 5 6 3 1 16,3 43,00
7 Mats Sundin C Detroit 2 1 3 4 3 2 5 2 18,5 43,00
8 Craig Adams RW Montreal 2 1 2 3 4 0 3 0 09,5 43,00
9 Darryl Sydor D Edmonton 2 0 1 1 3 4 0 1 24,0 42,00
10 Vincent Lecavalier C Detroit 3 2 3 5 4 6 15 8 20,0 38,00
11 Teemu Selanne RW Caroline 1 2 0 2 1 0 2 0 12,0 38,00
12 Ryan Suter D Colorado 3 0 3 3 3 0 0 6 15,0 36,00
13 Steve Staios D Edmonton 2 0 2 2 2 2 2 3 21,0 36,00
14 Eric Staal C Ottawa 2 0 3 3 3 0 3 4 17,5 36,00
15 Nicklas Lidstrom D Caroline 1 0 1 1 1 0 2 0 26,0 36,00
16 Sergei Zubov D Montreal 2 0 2 2 2 0 0 0 18,0 36,00
17 Vaclav Prospal LW Detroit 3 2 2 4 4 2 9 3 23,0 34,00
18 Rod Brind'Amour C Anaheim 4 2 4 6 4 0 7 5 14,5 32,00
19 Daniel Alfredsson RW Ottawa 2 1 1 2 3 6 6 2 20,0 31,00
20 Ales Hemsky RW Edmonton 2 1 1 2 3 0 6 0 11,0 31,00
21 Niklas Hagman LW Montreal 2 1 1 2 3 0 3 0 08,5 31,00
22 Andrew Brunette LW Ottawa 2 1 2 3 2 2 3 3 17,5 31,00
23 Rostislav Klesla D Edmonton 2 0 1 1 2 0 0 1 22,5 30,00
24 Jeff Carter C Colorado 3 0 4 4 3 0 7 2 15,3 28,00
25 Dan Hamhuis D Colorado 3 0 1 1 3 4 0 4 17,3 28,00
26 Steve Sullivan LW Colorado 3 3 0 3 3 0 10 0 14,0 27,00
27 Mike Richards C San Jose 4 2 5 7 1 0 11 4 23,0 26,00
28 Brenden Morrow LW Edmonton 2 2 0 2 2 4 7 4 21,5 26,00
29 Paul Stastny C Caroline 1 1 0 1 1 0 4 0 20,0 25,00
30 Matthew Lombardi C Montreal 2 1 0 1 3 2 1 1 08,5 25,00
31 Henrik Tallinder D NewJersey 2 1 1 2 1 0 1 1 23,0 25,00
32 Niklas Kronvall D Atlanta 2 1 1 2 1 2 3 3 18,5 25,00
33 Milan Michalek LW NewYork 2 1 1 2 2 2 7 2 17,0 25,00
34 Martin St. Louis RW Detroit 3 1 2 3 3 0 5 2 23,0 25,00
35 Keith Tkachuk LW Edmonton 2 1 0 1 3 2 5 0 18,0 25,00

Gardiens de la semaine #8 Day (50 - 56)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Carey Price Montreal 1 1 0 0 0 1,000 0,00 35,00
2 Pascal Leclaire Calgary 1 1 0 0 0 0,929 1,00 30,43
3 Miikka Kiprusoff Calgary 3 2 1 0 0 0,906 1,68 24,54
4 Rick Dipietro Edmonton 2 2 0 0 0 0,891 2,88 22,61
5 Jose Theodore Caroline 1 1 0 0 0 0,833 2,77 22,59
6 J Giguere Anaheim 4 3 1 0 0 0,917 2,50 22,09
7 Cristobal Huet Atlanta 3 2 0 0 0 0,914 2,59 20,95

Joueur de la semaine #7 Day (43 - 49)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mathieu Schneider D Anaheim 2 1 2 3 3 0 5 0 22,5 55,00
2 Roman Hamrlik D Colorado 2 0 3 3 3 4 4 4 23,0 54,00
3 Andrej Meszaros D Ottawa 3 0 1 1 6 2 0 0 14,7 52,00
4 Daniel Alfredsson RW Ottawa 3 4 2 6 5 0 18 3 18,7 48,00
5 Chris Pronger D Anaheim 2 0 2 2 3 0 4 0 22,5 48,00
6 Thomas Vanek LW NewYork 3 3 3 6 5 2 17 3 20,7 47,00
7 Dany Heatley RW Caroline 3 5 3 8 2 0 16 9 20,0 45,00
8 Nicklas Lidstrom D Caroline 3 0 5 5 3 2 3 4 22,3 44,00
9 Eric Staal C Ottawa 3 2 2 4 5 2 9 3 18,3 38,00
10 Vincent Lecavalier C Detroit 4 5 1 6 5 2 17 10 20,8 38,00
11 Bill Guerin RW San Jose 1 1 1 2 1 0 2 0 18,0 37,00
12 Tomas Kaberle D Ottawa 3 1 2 3 3 0 3 1 23,0 37,00
13 Brian Rafalski D Detroit 4 0 4 4 4 4 6 1 22,3 36,00
14 Brian Campbell D Ottawa 5 0 5 5 5 2 5 4 24,2 36,00
15 Ossi Vaananen D Chicago 1 0 1 1 1 0 0 0 00,0 36,00
16 Mark Streit D Chicago 3 0 3 3 3 4 8 2 25,0 36,00
17 Michal Rozsival D NewYork 3 3 1 4 2 4 8 2 22,3 35,00
18 Vaclav Prospal LW Detroit 4 1 4 5 6 4 9 6 21,0 34,00
19 Marek Zidlicky D Colorado 4 0 5 5 3 4 3 6 22,8 33,00
20 Greg De Vries D Colorado 4 0 1 1 5 2 2 12 21,8 33,00
21 Bret Hedican D Detroit 4 0 3 3 4 0 2 4 21,0 33,00
22 Joseph Corvo D Buffalo 3 0 2 2 3 4 2 1 21,3 32,00
23 Mike Ribeiro C NewYork 3 0 6 6 2 0 7 8 20,7 32,00
24 Milan Hejduk RW Anaheim 2 2 0 2 3 2 8 2 23,0 32,00
25 Andrew Brunette LW Ottawa 3 0 4 4 4 0 3 2 17,0 32,00
26 Brad Boyes RW NewJersey 2 1 2 3 2 0 5 1 19,5 31,00
27 Martin St. Louis RW Detroit 4 3 1 4 5 2 15 8 20,5 30,00
28 Jason Pominville RW San Jose 2 0 4 4 1 2 8 1 20,5 30,00
29 Jeff Carter C Colorado 4 3 2 5 4 0 9 3 13,0 30,00
30 Derek Roy C Chicago 3 2 2 4 3 0 10 3 21,0 30,00
31 Ryan Getzlaf C Anaheim 2 0 2 2 3 0 6 4 23,5 30,00
32 Shaone Morrisonn D NewJersey 2 0 1 1 2 4 1 4 19,5 30,00
33 Chris Drury C Chicago 3 2 2 4 3 6 13 3 20,0 30,00
34 Rostislav Klesla D Edmonton 2 0 3 3 1 0 0 1 24,0 30,00

Gardiens de la semaine #7 Day (43 - 49)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 J Giguere Anaheim 1 1 0 0 0 0,962 1,00 30,69
2 Ryan Miller Buffalo 4 4 0 0 1 0,934 1,50 29,47
3 Roberto Luongo NewJersey 2 2 0 0 0 0,939 1,50 28,51
4 Chris Mason Colorado 1 1 0 0 0 0,941 1,94 26,79
5 Jose Theodore Caroline 3 2 1 0 0 0,919 2,00 23,35
6 Henrik Lundqvist NewYork 3 2 1 0 1 0,910 2,61 21,85
7 Tomas Vokoun Ottawa 3 2 1 0 0 0,885 2,35 21,70

Joueur de la semaine #6 Day (36 - 42)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Joseph Corvo D Buffalo 3 1 4 5 6 0 4 5 22,3 69,00
2 Vincent Lecavalier C Detroit 3 2 5 7 4 0 12 6 21,7 46,00
3 Bret Hedican D Detroit 3 1 4 5 3 2 4 1 20,3 45,00
4 Mike Green D Detroit 3 0 1 1 5 4 2 2 21,3 44,00
5 Dany Heatley RW Caroline 3 3 3 6 4 0 18 8 19,3 43,00
6 Thomas Vanek LW NewYork 2 1 4 5 2 2 5 3 23,5 43,00
7 Michal Rozsival D NewYork 2 1 2 3 2 0 4 2 23,5 43,00
8 Pavel Datsyuk LW Caroline 3 4 1 5 4 0 22 5 20,3 40,00
9 Mike Knuble RW Ottawa 3 3 3 6 3 2 7 6 16,0 39,00
10 Mike Ribeiro C NewYork 2 2 2 4 2 0 11 5 20,0 38,00
11 Sergei Gonchar D Atlanta 3 2 1 3 3 0 8 3 22,7 38,00
12 Brent Burns D Detroit 3 1 2 3 3 5 4 2 21,3 37,00
13 Tomas Holmstrom LW Detroit 3 1 3 4 5 0 10 1 16,3 37,00
14 Daymond Langkow C Calgary 3 1 4 5 4 2 9 5 19,0 37,00
15 Braydon Coburn D Caroline 3 0 1 1 4 0 4 1 20,3 36,00
16 Ryan Whitney D Ottawa 3 0 3 3 3 2 4 2 19,3 36,00
17 Ron Hainsey D Calgary 3 0 1 1 4 2 3 0 20,0 36,00
18 Jarome Iginla RW Calgary 3 2 2 4 4 4 10 2 18,0 34,00
19 Joffrey Lupul RW Detroit 3 1 2 3 5 0 11 3 19,7 33,00
20 Nicklas Lidstrom D Caroline 3 0 4 4 2 2 3 0 23,3 32,00
21 Milan Michalek LW NewYork 2 1 3 4 1 0 6 4 21,0 31,00
22 Wade Redden D NewYork 2 0 1 1 2 2 1 0 24,0 30,00
23 Jason Blake LW Colorado 3 2 1 3 4 2 5 2 18,3 30,00
24 Ray Whitney LW Ottawa 3 1 3 4 3 0 9 2 16,3 29,00
25 Brian Rafalski D Detroit 3 0 1 1 3 0 5 2 21,7 28,00
26 Joe Thornton C Caroline 3 0 3 3 4 0 7 5 17,0 28,00
27 Mark Stuart D Colorado 3 0 1 1 3 8 0 1 20,7 28,00
28 Kent Huskins D Anaheim 5 1 4 5 3 2 6 4 19,8 27,40
29 Vaclav Prospal LW Detroit 3 3 1 4 2 6 7 5 21,0 27,00
30 Brian Gionta RW NewYork 2 2 0 2 2 0 4 2 19,0 26,00
31 Martin St. Louis RW Detroit 3 2 1 3 3 2 8 4 21,7 26,00

Gardiens de la semaine #6 Day (36 - 42)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Niklas Backstrom Detroit 3 3 0 0 0 0,932 1,67 27,79
2 Tim Thomas San Jose 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
3 Tomas Vokoun Ottawa 3 3 0 0 0 0,903 2,33 24,89
4 Chris Mason Colorado 3 2 1 0 0 0,938 2,00 23,51
5 Chris Osgood NewYork 1 1 0 0 0 0,857 2,86 22,43
6 Henrik Lundqvist NewYork 2 1 0 0 1 0,907 2,33 21,44
7 J Giguere Anaheim 5 3 1 1 0 0,891 2,32 21,24

Joueur de la semaine #5 Day (29 - 35)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Michal Rozsival D NewYork 1 0 2 2 2 0 1 1 23,0 72,00
2 Philippe Boucher D NewYork 1 1 0 1 1 0 2 4 16,0 37,00
3 Ron Hainsey D Calgary 1 0 1 1 1 2 0 0 16,0 36,00
4 Marek Zidlicky D Colorado 1 0 1 1 1 0 1 1 22,0 36,00
5 Brian Rolston RW Colorado 1 1 0 1 1 6 5 3 11,0 25,00
6 Milan Michalek LW NewYork 1 1 0 1 1 0 2 0 21,0 25,00
7 Brendan Shanahan LW Colorado 1 1 0 1 1 0 3 2 21,0 25,00
8 Kristian Huselius LW Calgary 1 1 0 1 1 0 4 0 16,0 25,00
9 Jean-Pierre Dumont RW Colorado 1 0 1 1 1 0 3 0 18,0 24,00
10 Mike Modano C Colorado 1 0 1 1 1 2 1 1 15,0 24,00
11 Dan Hamhuis D Colorado 1 0 0 0 1 5 0 0 19,0 24,00
12 Greg Zanon D Colorado 1 0 0 0 1 6 0 1 20,0 24,00
13 Greg De Vries D Colorado 1 0 0 0 1 0 0 0 22,0 24,00
14 Ed Jovanovski D NewYork 1 0 0 0 1 0 1 1 20,0 24,00
15 Dion Phaneuf D Calgary 1 0 0 0 1 2 1 3 20,0 24,00
16 Daymond Langkow C Calgary 1 0 1 1 1 0 5 1 19,0 24,00
17 Marc Staal D NewYork 1 0 0 0 1 0 0 0 15,0 24,00
18 Olli Jokinen C Colorado 1 0 1 1 1 0 1 1 15,0 24,00
19 Alexei Ponikarovsky LW NewYork 1 0 1 1 1 0 2 0 12,0 24,00
20 Mike Ribeiro C NewYork 1 1 0 1 0 0 5 2 22,0 13,00
21 Shane Doan RW Calgary 1 1 0 1 0 0 2 1 18,0 13,00
22 Wade Redden D NewYork 1 0 1 1 0 0 1 2 23,0 12,00
23 Daniel Cleary RW NewYork 1 0 0 0 1 2 0 0 18,0 12,00
24 Brandon Dubinsky C NewYork 1 0 0 0 1 0 1 2 12,0 12,00
25 Marc Savard C NewYork 1 0 0 0 1 2 1 1 20,0 12,00
26 Jarome Iginla RW Calgary 1 0 0 0 1 2 5 0 18,0 12,00
27 Taylor Pyatt RW San Jose 1 0 0 0 1 0 2 1 12,0 12,00
28 Jay Pandolfo LW NewJersey 1 0 1 1 0 0 0 0 16,0 12,00
29 Joni Pitkanen D NewJersey 1 0 1 1 0 0 0 0 13,0 12,00
30 Zach Parise LW NewJersey 1 1 0 1 -1 0 5 1 20,0 01,00
31 John Madden C Philadelphie 1 1 0 1 -1 2 3 1 18,0 01,00

Gardiens de la semaine #5 Day (29 - 35)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Miikka Kiprusoff Calgary 1 1 0 0 1 1,000 0,00 36,00
2 Chris Mason Colorado 1 1 0 0 0 0,964 1,00 30,71
3 Henrik Lundqvist NewYork 1 1 0 0 0 0,909 2,00 26,27
4 Martin Biron Philadelphie 1 0 1 0 0 0,909 2,00 17,27
5 J Giguere Anaheim 1 0 1 0 0 0,920 2,03 17,22
6 Roberto Luongo NewJersey 1 0 0 1 0 0,889 3,00 13,11