Joueurs du mois

Date : 2008-11-21 , 20:33:21
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 1))/[partie]))+([but]* 1).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1)+([P_M]* (1*2)))/[partie]))+([but]* 1).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 9) + ([Pct] * 8) + (1 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #3 Day (63 - 67)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Marek Zidlicky D Colorado 3 0 4 4 4 6 3 4 19,3 48,00
2 Olli Jokinen C Colorado 3 4 2 6 5 0 12 3 17,3 48,00
3 Shawn Horcoff C San Jose 3 2 4 6 5 0 10 3 14,3 46,00
4 Jean-Pierre Dumont RW Colorado 3 1 5 6 5 0 7 1 17,7 45,00
5 Doug Murray D San Jose 3 1 2 3 4 6 4 3 19,0 45,00
6 Brent Seabrook D Edmonton 4 1 3 4 5 10 7 8 23,8 43,00
7 Darryl Sydor D Edmonton 4 0 3 3 5 2 2 0 23,5 39,00
8 Nikolai Zherdev LW San Jose 3 1 4 5 4 0 7 4 16,3 37,00
9 Mike Green D Detroit 3 1 2 3 3 8 4 2 22,3 37,00
10 Philippe Boucher D NewYork 3 1 0 1 4 12 4 7 15,7 37,00
11 Dennis Seidenberg D San Jose 3 1 2 3 3 4 4 3 20,7 37,00
12 Greg Zanon D Colorado 3 0 1 1 4 4 2 2 20,0 36,00
13 Ed Jovanovski D NewYork 3 0 1 1 4 0 1 3 16,0 36,00
14 Anze Kopitar C Edmonton 4 3 3 6 4 0 12 0 16,5 33,00
15 Daniel Cleary RW NewYork 3 1 3 4 4 0 3 3 16,7 33,00
16 Alexei Ponikarovsky LW NewYork 3 2 1 3 4 0 5 0 15,0 30,00
17 Dany Heatley RW Caroline 4 2 5 7 2 2 9 1 20,0 29,00
18 Ales Hemsky RW Edmonton 4 2 3 5 4 0 9 0 12,0 29,00
19 Jason Blake LW Colorado 3 1 3 4 3 2 8 2 20,0 29,00
20 Brandon Dubinsky C NewYork 3 0 3 3 4 0 4 3 14,7 28,00
21 Sidney Crosby C Montreal 3 4 0 4 2 0 10 2 15,0 28,00
22 Pavel Datsyuk LW Caroline 4 4 1 5 3 0 13 2 22,8 28,00
23 Andrei Kostitsyn LW Buffalo 2 3 2 5 -1 2 8 2 17,5 27,00
24 Brenden Morrow LW Edmonton 4 2 3 5 3 4 13 14 20,0 26,00
25 Bryan Mccabe D Chicago 2 1 1 2 1 2 4 1 20,5 25,00
26 Ryan Whitney D Ottawa 2 1 1 2 1 0 3 1 22,5 25,00
27 Dustin Penner C Edmonton 4 4 3 7 0 5 8 0 18,3 25,00
28 Scott Walker RW Edmonton 1 1 0 1 1 0 3 0 06,0 25,00
29 Hall Gill D Montreal 3 1 1 2 2 2 3 4 22,7 25,00
30 Matt Stajan C Ottawa 2 0 2 2 2 0 2 1 09,0 24,00
31 Paul Martin D Buffalo 2 0 0 0 2 0 0 2 17,0 24,00
32 Ryan Malone RW Edmonton 4 0 7 7 0 9 15 3 20,3 21,00
33 Erik Cole LW San Jose 3 1 2 3 2 0 2 5 12,7 21,00
34 Mike Richards C San Jose 3 1 3 4 1 4 10 0 19,3 21,00
35 Mike Modano C Colorado 3 1 4 5 0 0 8 5 17,7 21,00
36 Nicklas Lidstrom D Caroline 4 0 3 3 2 4 6 3 22,8 21,00
37 Brent Burns D Detroit 3 1 0 1 2 7 8 1 23,3 21,00

Gardiens du mois #3 Day (63 - 67)

(Minimum de 1 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marty Turco Montreal 2 2 0 0 1 0,968 1,00 31,74
2 Carey Price Montreal 1 1 0 0 0 0,950 1,00 30,60
3 Dominik Hasek Ottawa 2 1 0 0 0 1,000 0,00 30,50
4 Martin Brodeur Pittsburgh 3 2 0 1 1 0,966 0,95 28,93
5 Chris Mason Colorado 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
6 Chris Osgood NewYork 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
7 Mathieu Garon Edmonton 1 0 0 0 0 1,000 0,00 26,00
8 Evgeni Nabokov San Jose 3 3 0 0 1 0,916 2,33 25,99
9 Ilja Bryzgalov Caroline 4 2 1 1 0 0,926 1,74 22,93
10 Kari Lehtonen Atlanta 1 0 0 0 0 0,941 1,36 20,07

Joueur du mois #2 Day (32 - 62)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Pavel Datsyuk LW Caroline 11 12 5 17 8 4 61 10 20,5 39,27
2 Vincent Lecavalier C Detroit 13 9 11 20 11 12 53 32 21,4 37,62
3 Michal Rozsival D NewYork 11 6 6 12 8 10 20 8 22,7 36,55
4 Bret Hedican D Detroit 13 2 7 9 13 2 10 6 20,9 34,31
5 Dany Heatley RW Caroline 11 8 9 17 7 0 46 23 19,5 34,18
6 Nicklas Lidstrom D Caroline 11 1 13 14 8 8 12 6 22,8 33,73
7 Joe Thornton C Caroline 11 3 13 16 9 2 32 13 17,3 30,27
8 Thomas Vanek LW NewYork 11 6 9 15 6 8 44 11 21,9 28,91
9 Martin St. Louis RW Detroit 13 8 4 12 9 6 34 15 22,2 27,38
10 Vaclav Prospal LW Detroit 13 6 7 13 10 14 30 15 22,1 27,23
11 Joseph Corvo D Buffalo 12 1 9 10 8 8 12 10 22,4 27,00
12 Tomas Holmstrom LW Detroit 13 5 8 13 10 0 43 10 19,0 26,23
13 Jeff Carter C Colorado 13 4 9 13 11 8 23 10 15,1 26,15
14 Brian Rafalski D Detroit 13 1 10 11 8 17 22 11 22,3 25,92
15 Derek Roy C Chicago 14 7 6 13 8 4 53 14 21,0 25,00
16 Ryan Suter D Colorado 13 1 6 7 9 8 6 15 14,2 24,08
17 Daymond Langkow C Calgary 14 5 12 17 5 6 47 14 18,9 23,86
18 Brent Burns D Detroit 13 2 3 5 9 16 16 10 21,0 23,23
19 Jason Spezza C Buffalo 12 4 9 13 6 7 21 7 19,3 23,00
20 Milan Michalek LW NewYork 11 3 8 11 7 6 27 11 18,9 22,64
21 Brian Rolston RW Colorado 13 6 8 14 4 16 29 10 13,3 22,62
22 Sergei Gonchar D Atlanta 11 6 7 13 1 8 23 6 23,2 22,36
23 Mike Knuble RW Ottawa 12 5 8 13 4 6 22 24 16,1 22,00
24 Tomas Kaberle D Ottawa 12 3 6 9 5 8 11 11 24,1 22,00
25 Mike Ribeiro C NewYork 11 3 11 14 3 6 34 18 20,2 21,55
26 Mike Green D Detroit 13 1 5 6 8 8 12 14 21,0 21,31
27 Marek Zidlicky D Colorado 13 0 11 11 6 10 8 9 20,5 21,23
28 Daniel Alfredsson RW Ottawa 12 6 5 11 4 8 59 18 19,0 21,00
29 Ryan Whitney D Ottawa 12 2 5 7 6 8 14 8 20,4 21,00
30 Steve Sullivan LW Colorado 13 5 5 10 7 5 24 3 13,5 20,69
31 Mark Stuart D Colorado 7 0 2 2 5 13 3 4 16,7 20,57
32 Eric Staal C Ottawa 12 5 6 11 4 8 29 13 18,8 20,00
33 Scott Gomez C Buffalo 13 5 7 12 4 4 38 9 18,7 19,77
34 Rod Brind'Amour C Anaheim 13 5 9 14 2 0 32 14 15,7 19,77
35 Joffrey Lupul RW Detroit 13 1 9 10 10 2 43 18 18,8 19,46

Gardiens du mois #2 Day (32 - 62)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ryan Miller Buffalo 9 8 1 0 3 0,924 1,48 30,46
2 Ilja Bryzgalov Caroline 4 2 0 0 2 0,923 1,40 26,27
3 Chris Mason Colorado 7 4 2 0 0 0,941 1,75 23,68
4 Tomas Vokoun Ottawa 11 8 1 0 0 0,897 2,20 22,91
5 Henrik Lundqvist NewYork 11 6 3 1 2 0,905 2,38 22,64
6 J Giguere Anaheim 12 8 3 1 0 0,910 2,30 22,06
7 Vesa Toskala Chicago 14 6 4 3 3 0,906 2,83 20,79
8 Roberto Luongo NewJersey 12 6 5 1 1 0,897 2,59 20,34
9 Marty Turco Montreal 9 5 3 0 0 0,899 2,50 20,20
10 Jose Theodore Caroline 9 4 4 1 0 0,899 2,55 19,01