Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2008-11-21 , 20:33:21
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 22 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Pavel Datsyuk Caroline LW 33 29 25 54 22 29 20,9 19 58,36
2 Dany Heatley Caroline RW 33 22 30 52 21 45 19,6 23 50,64
3 Vincent Lecavalier Detroit C 31 16 18 34 19 56 20,3 19 38,35
4 Jarome Iginla Calgary RW 36 19 15 34 15 40 18,8 4 35,67
5 Alexander Ovechkin Buffalo LW 31 18 17 35 5 55 18,9 14 34,84
6 Nicklas Lidstrom Caroline D 33 6 33 39 13 23 23,1 5 30,55
7 Olli Jokinen Colorado C 29 12 20 32 8 37 18,2 12 29,79
8 Thomas Vanek NewYork LW 29 13 16 29 7 25 19,7 16 29,55
9 Daymond Langkow Calgary C 36 15 19 34 2 26 20,3 14 28,17
10 Jean-Pierre Dumont Colorado RW 29 12 17 29 7 15 18,8 11 28,03
11 Alex Kovalev Montreal RW 30 13 12 25 10 52 18,5 7 27,70
12 Martin St. Louis Detroit RW 31 12 12 24 14 26 21,1 9 27,58
13 Vaclav Prospal Detroit LW 31 12 12 24 11 31 21,1 16 27,10
14 Henrik Zetterberg Calgary C 36 13 20 33 7 16 19,0 5 26,75
15 Tomas Holmstrom Detroit LW 29 9 16 25 16 27 18,3 7 26,69
16 Andrei Markov Montreal D 30 3 22 25 15 18 23,3 3 25,60
17 Eric Staal Ottawa C 29 9 16 25 11 32 18,9 13 25,24
18 Mike Knuble Ottawa RW 29 11 16 27 4 47 15,7 13 25,17
19 Andrei Kostitsyn Buffalo LW 31 13 12 25 2 22 17,3 17 25,10
20 Michal Rozsival NewYork D 29 8 10 18 10 22 21,8 6 24,97
21 Mike Richards San Jose C 31 10 22 32 1 17 17,9 13 24,03
22 Bret Hedican Detroit D 31 2 15 17 19 23 20,4 3 23,87
23 Marian Gaborik Atlanta RW 29 14 11 25 -3 29 20,2 6 23,72
24 Mike Ribeiro NewYork C 29 8 21 29 7 41 20,3 5 23,41
25 Sidney Crosby Montreal C 30 10 17 27 5 18 16,4 6 23,40

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Ryan Miller Buffalo 25 1494 17 5 3 2,13 0,911 4 20 29,30
2 Tomas Vokoun Ottawa 26 1468 17 5 1 2,17 0,917 4 3 26,90
3 Marty Turco Montreal 26 1420 15 7 1 2,54 0,913 3 19 25,55
4 Vesa Toskala Chicago 31 1642 15 10 4 2,74 0,911 4 18 24,43
5 Niklas Backstrom Detroit 28 1640 20 5 2 2,34 0,920 1 9 24,38
6 J Giguere Anaheim 26 1512 16 8 1 2,42 0,916 2 5 23,76
7 Henrik Lundqvist NewYork 28 1582 15 10 1 2,69 0,908 2 8 22,17