Sharks.jpg
Description Mises Gains Pertes Total Autres Avert.
        15 767 968 $ Points acquis ( prédictions )  
Jeux repêchage   10 000 000 $   25 767 968 $   1
Commandites 16 000 000 $   16 000 000 $ 9 767 968 $ 3  
Amendes     258 572 $ 9 509 396 $    
Pool LHAL   1 250 000 $   10 759 396 $    
Transaction     4 000 000 $ 6 759 396 $    
Transfert commandite   2 500 000 $   9 259 396 $    
Rachat de contrat     1 065 000 $ 8 194 396 $    
Jeux octobre   3 500 000 $   11 694 396 $    
Prédictions   2 000 000 $   13 694 396 $    
Prédictions CH   6 000 000 $   19 694 396 $    
Pool LHAL   10 000 000 $   29 694 396 $    
Prédictions mois   1 666 666 $   31 361 062 $    
Prédictions mois   2 500 000 $   33 861 062 $    
Joueur mois   100 000 $   33 961 062 $    
Prédictions CH   1 000 000 $   34 961 062 $    
Transfert commandite     5 000 000 $ 29 961 062 $    
Pool LHAL   5 000 000 $   34 961 062 $    
Cadeau   5 000 000 $   39 961 062 $